Scheda tecnica della Nave Italica
| Classe ghiaccio: | 100 A 1.1 Ria, RG1, Ice 1° Super |
| Lunghezza: | 130 m |
| Larghezza: | 17.3 m |
| Pescaggio: | 6.93 m |
| Stazza lorda: | 6.000 t |
| Capacità cargo: | 4.000 mc |
| Potenza: | 6.100 HP |
| Motori ausiliari: | 3 generatori diesel da 400 KVA |
| Pontone: | L = 13.50 m / L = 4.7 m portata circa 35 t |
| Pilotina: | capacità di 15 persone |
| Capacità tanker: | 820 mc di combustibile tipo JP8 |
| Posti letto: | 93 |
| Cabine: | 28 |
| Personale: | 27 equipaggio + personale logisticoe e scienitfico + personale turn over MZS |
| Laboratori: | 240 mq |
![]() |
|
![]() |
|