dati gentilmente forniti da: http://www.climantartide.it
| ID Argos 01626 | Nome Concordia | Località Dome C | |||||||||
| data/ora | Vento | Temperatura (°C) | Umidità(%) | Pressione(hPa) | RadiazioneSolare(W/m2) | Batterie(V) | |||||
| Dir(deg) | VelInst (kt) | VelMax (kt) | Inst | Max | Min | ||||||
| 2010-09-07 10:00:00 | 270 | 5 | 7 | -71.3 | -70.2 | -73.0 | 27 | 621.0 | -- | 59.3 | |
| 2010-09-07 09:00:00 | 260 | 5 | 5 | -71.6 | -67.9 | -71.6 | 27 | 621.2 | -- | 60.6 | |
| 2010-09-07 08:00:00 | 220 | 4 | 7 | -69.7 | -66.1 | -70.1 | 28 | 620.7 | -- | 61.6 | |
| 2010-09-07 07:00:00 | 270 | 6 | 7 | -67.1 | -65.1 | -67.8 | 29 | 620.5 | -- | 61.1 | |
|
Temperatura (°C) nelle ultime 24 ore
|
|
Pressione (hPa) nelle ultime 24 ore
|
|
Velocita del vento (nodi) e direzione (gradi)
|