dati gentilmente forniti da: http://www.climantartide.it
| ID Argos 07353 | Nome Eneide | Località Terra Nova Bay | |||||||||
| data/ora | Vento | Temperatura (°C) | Umidità(%) | Pressione(hPa) | RadiazioneSolare(W/m2) | Batterie(V) | |||||
| Dir(deg) | VelInst (kt) | VelMax (kt) | Inst | Max | Min | ||||||
| 2010-09-07 10:00:00 | 280 | 33 | 40 | -27.6 | -27.3 | -28.0 | 55 | 969.9 | 0 | 13.9 | |
| 2010-09-07 09:00:00 | 280 | 37 | 44 | -27.9 | -27.6 | -28.0 | 56 | 968.5 | 0 | 13.9 | |
| 2010-09-07 08:00:00 | 290 | 37 | 48 | -27.6 | -27.5 | -27.9 | 56 | 966.5 | 0 | 13.9 | |
| 2010-09-07 07:00:00 | 270 | 23 | 56 | -27.8 | -27.2 | -27.8 | 56 | 966.0 | 0 | 13.9 | |
|
Temperatura (°C) nelle ultime 24 ore
|
|
Pressione (hPa) nelle ultime 24 ore
|
|
Velocita del vento (nodi) e direzione (gradi)
|
|
Radiazione Solare (W/m2)
|